| 1 mes de $2,041.00 sin intereses | Total $2,041.00 | |
| 3 meses de $680.33 sin intereses | Total $2,041.00 |
| 6 meses de $384.25 | Total $2,305.51 | |
| 9 meses de $268.86 | Total $2,419.81 | |
| 12 meses de $211.02 | Total $2,532.27 | |
| 18 meses de $151.52 | Total $2,727.39 | |
| 24 meses de $123.33 | Total $2,960.06 |
| 1 mes de $2,041.00 sin intereses | Total $2,041.00 |
| 1 mes de $2,041.00 sin intereses | Total $2,041.00 | |
| 2 meses de $1,020.50 sin intereses | Total $2,041.00 | |
| 3 meses de $680.33 sin intereses | Total $2,041.00 | |
| 4 meses de $510.25 sin intereses | Total $2,041.00 | |
| 5 meses de $408.20 sin intereses | Total $2,041.00 | |
| 6 meses de $340.16 sin intereses | Total $2,041.00 | |
| 7 meses de $291.57 sin intereses | Total $2,041.00 | |
| 8 meses de $255.12 sin intereses | Total $2,041.00 | |
| 9 meses de $226.77 sin intereses | Total $2,041.00 | |
| 10 meses de $204.10 sin intereses | Total $2,041.00 | |
| 11 meses de $185.54 sin intereses | Total $2,041.00 | |
| 12 meses de $170.08 sin intereses | Total $2,041.00 |
