| 1 mes de $962.00 sin intereses | Total $962.00 | |
| 3 meses de $320.66 sin intereses | Total $962.00 |
| 6 meses de $181.11 | Total $1,086.68 | |
| 9 meses de $126.72 | Total $1,140.55 | |
| 12 meses de $99.46 | Total $1,193.55 | |
| 18 meses de $71.41 | Total $1,285.52 | |
| 24 meses de $58.13 | Total $1,395.19 |
| 1 mes de $962.00 sin intereses | Total $962.00 |
| 1 mes de $962.00 sin intereses | Total $962.00 | |
| 2 meses de $481.00 sin intereses | Total $962.00 | |
| 3 meses de $320.66 sin intereses | Total $962.00 | |
| 4 meses de $240.50 sin intereses | Total $962.00 | |
| 5 meses de $192.40 sin intereses | Total $962.00 | |
| 6 meses de $160.33 sin intereses | Total $962.00 | |
| 7 meses de $137.42 sin intereses | Total $962.00 | |
| 8 meses de $120.25 sin intereses | Total $962.00 | |
| 9 meses de $106.88 sin intereses | Total $962.00 | |
| 10 meses de $96.20 sin intereses | Total $962.00 | |
| 11 meses de $87.45 sin intereses | Total $962.00 | |
| 12 meses de $80.16 sin intereses | Total $962.00 |
